350-E4 PLUS
Version électrique
| Moteur disel ou Moteur à l’essence | Yanmar 3TNM68 – 14.7 Kw water cooledHonda 690GX – 13.0 Kw air cooled |
| Capacité rèservoir | 25L |
| Trasmission hidrostatique | km/h 2 |
| Rampe admissible | 20° |
| Cheniles en caoutchouc | m. 1935x250x72mm |
| Capacité maximum | 2050kg |
| Longueur de fléche max | 6,79m |
| Hauteur de levage max | 8,50m |
| Câble | 30m diamètre 8mm |
| Rotation | 360° |
| Stabilisateurs | Hydraulic |
| Dimensions de la grue | 2620x 1000 x 2040 mm |
Commandes électriques proportionelles
| Limiteur de charge | Électronique |
| Pression max | 190bar |
| Poids | 2700kg |