510-E4 SPIDER
| Moteur à essence démarrage électr. | Honda GX690-22HP a 3600 rpm |
| Capacité rèservoir | 10L |
| Trasmission hidrostatique à deux vitesses | km/h 2.6 – 4.0 |
| Rampe admissible | 20° (36.4%) |
| Cheniles en caoutchouc | 1222x180x20mm |
| Capacité maximum | 2850kg |
| Longueur de fléche max | 10,50/12,30m |
| Hauteur de levage max | 12/14m |
| Câble | 40m o 8mm |
| Rotation | 360° |
| Stabilisateurs | Hydraulic multi position |
| Pression max | 200bar |
Commandes électriques proportionelles
| Limiteur de charge | Électronique |
| Dimensions de la grue | 3100x 850 x 1950 mm |
| Poids | 1980 kg |
| Poids Jib 2.5m | 35 kg |
| Poids Jib 4.5m | 140 kg |