Chargeuses
SWL 2830
| Capacité opérationnelle nominale | 750 kg |
| Charge de déversement statique | 1 500 kg |
| Puissance de sortie nominale | 48.6 kW |
| Poids opérationnel | 2 830 kg |
| Hauteur de levage | 2 320 mm |
| Force d’arrachement (godet) | 2 000 kg |
SWL 3230
| Capacité opérationnelle nominale | 1 100 kg |
| Charge de déversement statique | 2 200 kg |
| Puissance de sortie nominale | 55.4 kW |
| Poids opérationnel | 3 500 kg |
| Hauteur de levage | 2 395 mm |
| Force d’arrachement (godet) | 2 480 kg |
SWL 4038
| Capacité opérationnelle nominale | 1 300 kg |
| Charge de déversement statique | 2 600 kg |
| Puissance de sortie nominale | 55.4 kW |
| Poids opérationnel | 3 650 kg |
| Hauteur de levage | 2 467 mm |
| Force d’arrachement (godet) | 3 385 kg |
SWTL 4538
| Capacité opérationnelle nominale | 1 200 kg |
| Charge de déversement statique | 3 430 kg |
| Puissance de sortie nominale | 55.4 kW |
| Poids opérationnel | 4 400 kg |
| Hauteur de levage | 2 467 mm |
| Force d’arrachement (godet) | 3 385 kg |