Pelles
SWE 08B
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 1010 kg | 
| Puissance de sortie | 7.2 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 1 731 mm | 
| Largeur | 750 - 1 000 mm | 
SWE 17F
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 1 640-1 850 kg | 
| Puissance de sortie | 13.4 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 2 057 mm | 
| Largeur | 990-1 360 mm | 
SWE 18UF
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 1 880 kg | 
| Puissance de sortie | 13.4 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 2 206 mm | 
| Largeur | 990-1 360 mm | 
SWE 20F
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 1 840 - 1 940 kg | 
| Puissance de sortie | 13.4 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 2 380 mm | 
| Largeur | 990-1 360 mm | 
SWE 20FED
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 1 840 - 1 940 kg | 
| Puissance de sortie | 13.4 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 2 380 mm | 
| Largeur | 990-1 360 mm | 
SWE 25F
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 2 640 kg | 
| Puissance de sortie | 14.6 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 2 705 mm | 
| Largeur | 1 500 mm | 
SWE 25UF
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 2 550 - 2 650 kg | 
| Puissance de sortie | 14.6 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 2 840 mm | 
| Largeur | 1 500 mm | 
SWE 35UF
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 3 850 ‒ 3 750 kg | 
| Puissance de sortie | 18.2 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 3 120 mm | 
| Largeur | 1 700 mm | 
SWE 60UF
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 5 700 - 5 770 kg | 
| Puissance de sortie | 36.5 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 3 710 mm | 
| Largeur | 1 980 mm | 
SWE 90UF-2PB
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 9 200 - 9 235 kg | 
| Puissance de sortie | 46.2 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 4 740 mm | 
| Largeur | 2 260 mm | 
SWE 90UF
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 8 750 – 8 900 kg | 
| Puissance de sortie | 46.2 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 4 545 mm | 
| Largeur | 2 250 mm | 
SWE 155F
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 15 600 kg | 
| Puissance de sortie | 93 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 5 525 mm | 
| Largeur | 2 600 mm | 
SWE 155UF-2PB
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 17 000 kg | 
| Puissance de sortie | 93 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 5 525 mm | 
| Largeur | 2 600 mm | 
SWE 155FW 2-PB
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 15 400 kg | 
| Puissance de sortie | 115 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 5 211 mm | 
| Largeur | 2 513 mm | 
SWE 215F
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 21 800 kg | 
| Puissance de sortie | 129 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 6 750 mm | 
| Largeur | 2 800 mm | 
SWE 215F-5A
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 21 800 kg | 
| Puissance de sortie | 129 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 6 750 mm | 
| Largeur | 2 800 mm | 
SWE 365F
| Norme antipollution | UE Phase V | 
| Poids opérationnel | 35 900 kg | 
| Puissance de sortie | 252 kW | 
| Profondeur de fouille max. | 7 465 mm | 
| Largeur | 3 190 mm | 
 
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    